2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 1 294 535 000 | 1 180 548 000 | 1 054 248 000 | 692 343 000 | 644 332 000 | 565 475 000 |
Основные средства | 626 091 000 | 572 549 000 | 639 422 000 | 156 894 000 | 170 385 000 | 188 076 000 |
Капитал | 495 349 000 | 493 392 000 | 507 102 000 | -135 465 000 | -90 165 000 | -51 153 000 |
КЗ | 579 149 000 | 523 122 000 | 468 895 000 | 653 869 000 | 655 866 000 | 545 477 000 |
Выручка | 1 627 430 000 | 1 547 426 000 | 1 245 897 000 | 1 127 638 000 | 1 104 502 000 | 720 901 000 |
Мес. выручка | ||||||
Финансовый результат | 1 143 000 | -22 294 000 | -18 458 000 | -45 300 000 | -39 012 000 | -22 842 000 |
ЧП / Выручка | ||||||
КЗ / Выручка | ||||||
Доля собственных средств | ||||||
Рейтинг | ||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 368742 руб.(3) | 1,0 миллиона руб.(9) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 165340 руб.(1) | 549349 руб.(4) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|
Петров И.О. : Ждем подписанный договор
22 января 2025 г. 18:27