2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы | 6 399 000 | 7 836 000 | 10 574 000 | 5 675 000 | 3 645 000 | 3 683 000 | 4 568 000 | 3 820 000 | 3 619 000 | 850 000 |
Основные средства | 9 000 | 2 393 000 | 3 830 000 | 3 830 000 | 3 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитал | 3 991 000 | 4 629 000 | 4 527 000 | 3 747 000 | 2 710 000 | 2 699 000 | 2 637 000 | 2 507 000 | 1 142 000 | 408 000 |
КЗ | 533 000 | 1 034 000 | 1 598 000 | 517 000 | 273 000 | 273 000 | 933 000 | 210 000 | 6 725 000 | 147 000 |
Выручка | 89 259 000 | 26 122 000 | 79 064 000 | 54 354 000 | 492 000 | 8 762 000 | 41 829 000 | 173 148 000 | 70 351 000 | 61 252 000 |
Мес. выручка | ||||||||||
Финансовый результат | -57 000 | 102 000 | 779 000 | 1 038 000 | 10 000 | 49 000 | 120 000 | 1 365 000 | 909 000 | 398 000 |
ЧП / Выручка | ||||||||||
КЗ / Выручка | ||||||||||
Доля собственных средств | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Скоринг |
Арбитражный суд | за 12 мес | за 3 года |
---|---|---|
Ответчик | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Исп.производства | 0 руб.(0) | |
Истец | 0 руб.(0) | 0 руб.(0) |
Задолженность ФНС 15 января 2025 г. |
0 руб. |
Период | Выручка | Валовая маржа |
---|