Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-005764 от 2025-03-22 09:01:11 22 марта 2025 г. 21 апреля 2025 г. 2 104 341
Реализация товаров и услуг КА00-002606 от 2025-03-23 19:43:23 23 марта 2025 г. 22 апреля 2025 г. 3 385 933
Реализация товаров и услуг КА00-005636 от 2025-03-23 14:06:05 23 марта 2025 г. 22 апреля 2025 г. 3 198 886
Реализация товаров и услуг КА00-006006 от 2025-03-27 18:54:52 27 марта 2025 г. 26 апреля 2025 г. 7 17 930
Реализация товаров и услуг КА00-006449 от 2025-04-06 09:04:02 6 апреля 2025 г. 6 мая 2025 г. 17 335 521
Реализация товаров и услуг КА00-002091 от 2025-04-14 13:12:40 14 апреля 2025 г. 14 мая 2025 г. 25 218 817
Реализация товаров и услуг КА00-007828 от 2025-04-15 10:48:51 15 апреля 2025 г. 15 мая 2025 г. 26 358 164
Реализация товаров и услуг КА00-007391 от 2025-04-15 13:12:57 15 апреля 2025 г. 15 мая 2025 г. 26 137 723
Реализация товаров и услуг КА00-001455 от 2025-04-16 07:27:39 16 апреля 2025 г. 16 мая 2025 г. 27 89 064



ДЗ: 1 846 383
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 33,6 миллиона
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 50%
Срок рассмотрения претензии: 3