Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-004373 от 2024-12-20 19:07:35 20 декабря 2024 г. 19 января 2025 г. 3 252 196
Реализация товаров и услуг КА00-004009 от 2024-12-25 19:04:28 25 декабря 2024 г. 24 января 2025 г. 8 580 750
Реализация товаров и услуг КА00-005131 от 2024-12-27 08:05:46 27 декабря 2024 г. 26 января 2025 г. 10 392 335
Реализация товаров и услуг КА00-001821 от 2024-12-29 17:60:15 29 декабря 2024 г. 28 января 2025 г. 12 192 267
Реализация товаров и услуг КА00-009220 от 2025-01-08 11:13:03 8 января 2025 г. 7 февраля 2025 г. 22 727 213
Реализация товаров и услуг КА00-005190 от 2025-01-09 07:51:50 9 января 2025 г. 8 февраля 2025 г. 23 763 144
Реализация товаров и услуг КА00-004340 от 2025-01-16 12:60:06 16 января 2025 г. 15 февраля 2025 г. 30 28 863
Реализация товаров и услуг КА00-004433 от 2025-01-16 19:52:06 16 января 2025 г. 15 февраля 2025 г. 30 445 221
Реализация товаров и услуг КА00-001049 от 2025-01-16 19:06:36 16 января 2025 г. 15 февраля 2025 г. 30 90 943



ДЗ: 3 472 937
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 5,9 миллиардов
Суды в роли ответчика: 1,3 миллиона руб. (5 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30