Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-006465 от 2025-04-03 10:34:19 3 апреля 2025 г. 3 мая 2025 г. 1 1 414 821
Реализация товаров и услуг КА00-006961 от 2025-04-04 07:54:08 4 апреля 2025 г. 4 мая 2025 г. 2 1 255 548
Реализация товаров и услуг КА00-004160 от 2025-04-05 16:29:34 5 апреля 2025 г. 5 мая 2025 г. 3 65 406
Реализация товаров и услуг КА00-005376 от 2025-04-12 08:47:48 12 апреля 2025 г. 12 мая 2025 г. 10 510 124
Реализация товаров и услуг КА00-006588 от 2025-04-20 17:21:39 20 апреля 2025 г. 20 мая 2025 г. 18 1 369 092
Реализация товаров и услуг КА00-001924 от 2025-04-27 13:12:26 27 апреля 2025 г. 27 мая 2025 г. 25 1 388 634
Реализация товаров и услуг КА00-009808 от 2025-04-28 09:20:40 28 апреля 2025 г. 28 мая 2025 г. 26 1 515 475
Реализация товаров и услуг КА00-003186 от 2025-04-30 13:08:40 30 апреля 2025 г. 30 мая 2025 г. 28 1 841 926



ДЗ: 9 361 030
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 901,4 миллиона
Суды в роли ответчика: 0 руб. (0 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30