Система Управления Дебиторской Задолженностью

Документ Дата возникновения Срок оплаты Дни до срока Долг
Реализация товаров и услуг КА00-006120 от 2025-03-23 11:09:18 23 марта 2025 г. 22 апреля 2025 г. 3 500 626
Реализация товаров и услуг КА00-003821 от 2025-03-27 19:11:19 27 марта 2025 г. 26 апреля 2025 г. 7 384 621
Реализация товаров и услуг КА00-003487 от 2025-03-28 19:44:46 28 марта 2025 г. 27 апреля 2025 г. 8 125 663
Реализация товаров и услуг КА00-002495 от 2025-03-29 10:42:32 29 марта 2025 г. 28 апреля 2025 г. 9 243 155
Реализация товаров и услуг КА00-008262 от 2025-03-31 07:24:41 31 марта 2025 г. 30 апреля 2025 г. 11 383 847
Реализация товаров и услуг КА00-008327 от 2025-04-01 09:18:05 1 апреля 2025 г. 1 мая 2025 г. 12 413 253
Реализация товаров и услуг КА00-009298 от 2025-04-02 17:59:00 2 апреля 2025 г. 2 мая 2025 г. 13 311 992
Реализация товаров и услуг КА00-007943 от 2025-04-12 12:22:26 12 апреля 2025 г. 12 мая 2025 г. 23 399 463
Реализация товаров и услуг КА00-003481 от 2025-04-14 15:39:38 14 апреля 2025 г. 14 мая 2025 г. 25 284 386
Реализация товаров и услуг КА00-006460 от 2025-04-16 16:58:09 16 апреля 2025 г. 16 мая 2025 г. 27 374 173



ДЗ: 3 421 184
ПДЗ: 0
Отсрочка: 30 к.д.
Выручка: 1,6 миллиарда
Суды в роли ответчика: 829051 руб. (3 шт.)
Поручительство: нет
Неустойка: 0.1%
Комм. кредит: 0%
Срок рассмотрения претензии: 30